

基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 - 1.1046 1.8965 2 -
易方達行業領先企業混合型證券投資基金 110015 - 3.765 4.611 3 -
南方現金增利基金 202301 - 1.0 1.0 4 -
南方優選價值混合型證券投資基金 202011 - 0.977 3.51 3 -
易方達平穩增長證券投資基金 110001 - 4.622 5.967 3 -
易方達價值精選混合型證券投資基金 110009 - 1.0677 3.7767 3 -
南方深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 202017 - 0.9854 0.9854 1 -
南方廣利回報債券型證券投資基金 202105 - 1.539 1.871 2 -
南方寶元債券型證券投資基金 202101 - 2.4963 3.9583 2 -
南方核心競爭混合型證券投資基金 202213 - 2.0092 2.6069 3
